|
|
|
Forside
Ejendomme
Biler
E-Mail |
||
Bøjdenvej 57-67, Vindinge |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bøjdenvej 57 | Udlejet | |||
Bøjdenvej 59.st | Udlejet | |||
Bøjdenvej 59 1.sal | Ledig | Mdl. leje netto: 4.950 kr | ||
Bøjdenvej 61 st.th | Ledig | Mdl. leje netto: 4.900 kr | ||
Bøjdenvej 61 st.tv | Udlejet | |||
Bøjdenvej 61 1.th | Ledig | Mdl. leje netto: 4.900 kr | ||
Bøjdenvej 61 1.tv | Ledig | Mdl. leje netto: 4.950 kr | ||
Bøjdenvej 61 2.sal | Ledig | Mdl. leje netto: 5.650 kr | ||
Bøjdenvej 63 st.th | Udlejet | |||
Bøjdenvej 63 st.tv | Reserveret | Mdl. leje netto: 5.300 kr | ||
Bøjdenvej 63 1.th | Udlejet | |||
Bøjdenvej 63 1.tv | Ledig | Mdl. leje netto: 3.800 kr | ||
Bøjdenvej 65 st.th | Ledig | Mdl. leje netto: 4.700 kr | ||
Bøjdenvej 65 st.tv | Ledig | Mdl. leje netto: 3.600 kr | ||
Bøjdenvej 65 1.th | Ledig | Mdl. leje netto: 3.950 kr | ||
Bøjdenvej 65 1.tv | Udlejet | |||
Bøjdenvej 67 st | Udlejet | |||
Bøjdenvej 67 1.sal | Ledig | Mdl. leje netto: 5.200 kr | ||
Nørregade 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nørregade 25 1.th | Ledig | Ledig pr. 1/11-09 | ||
Nørregade 25 1.tv | Udlejet | |||
Nørregade 25 2.sal | Udlejet | |||
Nørregade 25 bagg. st | Udlejet | |||
Nørregade 25 bagg. 1.sal | Udlejet | |||